自動車損害賠償責任(自賠責)保険の料金表です。
| 原付(~125cc) | 軽二輪(~250cc) | 小型二輪(~400cc) | |
| 12ヶ月 | 6,910円 | 7,100円 | – |
| 24ヶ月 | 8,560円 | 8,920円 | 8,760円 |
| 25ヶ月 | – | – | 8,910円 |
| 36ヶ月 | 10,170円 | 10,710円 | 10,490円 |
| 37ヶ月 | – | – | 10,630円 |
| 48ヶ月 | 11,760円 | 12,470円 | – |
| 60ヶ月 | 13,310円 | 14,200円 | – |
※令和5年4月1日改定
あなたの街のオートバイのドクター
自動車損害賠償責任(自賠責)保険の料金表です。
| 原付(~125cc) | 軽二輪(~250cc) | 小型二輪(~400cc) | |
| 12ヶ月 | 6,910円 | 7,100円 | – |
| 24ヶ月 | 8,560円 | 8,920円 | 8,760円 |
| 25ヶ月 | – | – | 8,910円 |
| 36ヶ月 | 10,170円 | 10,710円 | 10,490円 |
| 37ヶ月 | – | – | 10,630円 |
| 48ヶ月 | 11,760円 | 12,470円 | – |
| 60ヶ月 | 13,310円 | 14,200円 | – |
※令和5年4月1日改定